အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 9 03:00 | 2.02Manchester United | 3.41သရေ | 3.67အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 22 | |
May 9 03:00 | 2.59ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 3.61သရေ | 2.51တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 22 |
May 9 03:00 | 1.19ချဲလ်ဆီး | 7.00သရေ | 12.00Djurgardens | 22 | |
May 9 03:00 | 2.38ဖီအိုရင်တီးနား | 3.35သရေ | 2.91ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 22 |
May 9 03:00 | 3.09ဘရစ္စတိုး စီးတီး | 3.00သရေ | 2.47ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် | 22 |
May 9 01:00 | 1.72FC ကိုပင်ဟေဂင် | 3.69သရေ | 4.38ဗီဘော့ | 18 |
May 9 09:00 | 2.59Necaxa | 3.23သရေ | 2.59တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
May 9 11:10 | 3.06ကလပ် လီယွန် | 3.17သရေ | 2.28ခရုဇ် အာဇူ | 18 |
May 9 01:00 | 1.36အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 4.37သရေ | 7.20Al Masry | 14 |
May 8 20:00 | 3.26Ararat Yerevan | 3.11သရေ | 2.03FC Van | 14 |
May 8 23:00 | 1.26FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ | 4.70သရေ | 8.60FC တယ်လာဗီ | 14 | |
May 9 01:00 | 2.26FC Gareji Sagarejo (n) | 3.10သရေ | 2.80FC Kolkheti 1913 Poti | 14 |
May 9 01:00 | 1.42Hillerod Fodbold | 4.37သရေ | 5.80B93 ကိုပင်ဟေဂင် | 14 |
May 8 23:59 | 1.74ထရွန်ဆို | 3.19သရေ | 3.93KFUM Oslo | 12 |
May 9 01:00 | 2.47FC Maxline Vitebsk | 2.71သရေ | 2.87တာပီဒို ဇိုဒီနို | 12 |
May 8 23:59 | 1.48Al Wihdat Amman | 3.67သရေ | 5.70Al Ahly Amman | 12 | |
May 8 23:59 | 2.98အယ်ဖောဇာလီ အမ်မန် | 3.11သရေ | 2.15Al Hussein Irbid | 12 |
May 8 21:00 | 2.95Sidama Coffee | 2.63သရေ | 2.31Mekelakeya | 12 |
May 9 02:00 | 1.73ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 3.34သရေ | 3.65သရော့တာ ရေဂျာဗစ် (w) | 12 |
May 8 23:00 | 4.67အလယ် အာဖရိကန် သမ္မတနိုင်ငံ U20 | 3.37သရေ | 1.63ဂါနာ U20 | 12 | |
May 8 23:00 | 1.87ဆီနီဂေါ U20 | 3.03သရေ | 3.91DR ကွန်ဂို U20 | 12 |
May 9 08:35 | 1.54အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 3.55သရေ | 5.80Chapecoense | 14 |
May 9 08:30 | 1.72Millonarios Bogota | 3.19သရေ | 4.42Deportivo Pereira | 14 |
May 9 04:30 | 2.22Cumbaya FC | 2.97သရေ | 2.98San Antonio FC Ibarra | 12 | |
May 9 08:00 | 2.38အင်ဘာဘူရာ SC | 2.88သရေ | 2.81ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 12 |
May 9 03:00 | 2.63Manchester United | 2.18သရေ | 4.10အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 22 | |
May 9 03:00 | 3.07ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 2.42သရေ | 2.92တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 22 |
May 9 03:00 | 1.52ချဲလ်ဆီး | 3.18သရေ | 9.20Djurgardens | 22 | |
May 9 03:00 | 2.85ဖီအိုရင်တီးနား | 2.22သရေ | 3.56ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 22 |
May 9 03:00 | 3.90ဘရစ္စတိုး စီးတီး | 1.93သရေ | 3.26ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် | 22 |
May 9 01:00 | 2.25FC ကိုပင်ဟေဂင် | 2.26သရေ | 4.28ဗီဘော့ | 18 |
May 9 09:00 | 3.11Necaxa | 2.11သရေ | 3.06တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
May 9 11:10 | 3.58ကလပ် လီယွန် | 2.11သရေ | 2.72ခရုဇ် အာဇူ | 18 |
May 9 01:00 | 1.93အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 2.31သရေ | 5.80Al Masry | 14 |
May 8 20:00 | 3.84Ararat Yerevan | 2.15သရေ | 2.53FC Van | 14 |
May 8 23:00 | 1.75FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ | 2.41သရေ | 7.40FC တယ်လာဗီ | 14 | |
May 9 01:00 | 2.89FC Gareji Sagarejo (n) | 2.09သရေ | 3.37FC Kolkheti 1913 Poti | 14 |
May 9 01:00 | 2.00Hillerod Fodbold | 2.42သရေ | 4.82B93 ကိုပင်ဟေဂင် | 14 |
May 8 23:59 | 2.26ထရွန်ဆို | 2.14သရေ | 4.30KFUM Oslo | 12 |
May 9 01:00 | 3.36FC Maxline Vitebsk | 1.78သရေ | 3.82တာပီဒို ဇိုဒီနို | 12 |
May 8 23:59 | 2.05Al Wihdat Amman | 2.17သရေ | 5.70Al Ahly Amman | 12 | |
May 8 23:59 | 3.47အယ်ဖောဇာလီ အမ်မန် | 2.10သရေ | 2.79Al Hussein Irbid | 12 |
May 8 21:00 | 3.75Sidama Coffee | 1.72သရေ | 3.28Mekelakeya | 12 |
May 8 23:59 | 2.51FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း U21 | 2.35သရေ | 3.04ဖလော်ရာ တာလင်း U21 | 4 |
May 9 02:00 | 2.34ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 2.18သရေ | 3.76သရော့တာ ရေဂျာဗစ် (w) | 12 |
May 8 23:00 | 5.30အလယ် အာဖရိကန် သမ္မတနိုင်ငံ U20 | 2.05သရေ | 2.25ဂါနာ U20 | 12 | |
May 8 23:00 | 2.52ဆီနီဂေါ U20 | 2.00သရေ | 4.44DR ကွန်ဂို U20 | 12 |
May 9 08:35 | 2.18အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 2.05သရေ | 5.70Chapecoense | 14 |
May 9 08:30 | 2.31Millonarios Bogota | 2.02သရေ | 5.10Deportivo Pereira | 14 |
May 9 04:30 | 2.91Cumbaya FC | 1.98သရေ | 3.65San Antonio FC Ibarra | 12 | |
May 9 08:00 | 3.18အင်ဘာဘူရာ SC | 1.93သရေ | 3.45ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 12 |
May 9 01:00 | 1.92-0.75FC ကိုပင်ဟေဂင် | 1.98+0.75ဗီဘော့ | 18 | |
May 9 01:00 | 1.71-0.50FC ကိုပင်ဟေဂင် | 2.23+0.50ဗီဘော့ | 18 | |
May 9 01:00 | 2.25-1.00FC ကိုပင်ဟေဂင် | 1.70+1.00ဗီဘော့ | 18 |
May 9 09:00 | 1.950.00Necaxa | 1.950.00တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
May 9 09:00 | 2.33-0.25Necaxa | 1.65+0.25တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
May 9 09:00 | 1.65+0.25Necaxa | 2.33-0.25တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
May 9 11:10 | 1.91+0.25ကလပ် လီယွန် | 1.99-0.25ခရုဇ် အာဇူ | 18 | |
May 9 11:10 | 1.69+0.50ကလပ် လီယွန် | 2.26-0.50ခရုဇ် အာဇူ | 18 | |
May 9 11:10 | 2.350.00ကလပ် လီယွန် | 1.640.00ခရုဇ် အာဇူ | 18 |
May 9 01:00 | 1.91-1.25အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 1.97+1.25Al Masry | 14 | |
May 9 01:00 | 2.17-1.50အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 1.73+1.50Al Masry | 14 |
May 8 20:00 | 1.80+0.50Ararat Yerevan | 2.02-0.50FC Van | 14 | |
May 8 20:00 | 2.11+0.25Ararat Yerevan | 1.72-0.25FC Van | 14 |
May 9 01:00 | 1.98-1.25Hillerod Fodbold | 1.90+1.25B93 ကိုပင်ဟေဂင် | 14 | |
May 9 01:00 | 1.74-1.00Hillerod Fodbold | 2.16+1.00B93 ကိုပင်ဟေဂင် | 14 |
May 8 23:59 | 2.07-0.75ထရွန်ဆို | 1.75+0.75KFUM Oslo | 12 |
May 9 01:00 | 1.760.00FC Maxline Vitebsk | 2.060.00တာပီဒို ဇိုဒီနို | 12 |
May 8 23:59 | 1.93-1.00Al Wihdat Amman | 1.89+1.00Al Ahly Amman | 12 | |
May 8 23:59 | 1.89+0.25အယ်ဖောဇာလီ အမ်မန် | 1.93-0.25Al Hussein Irbid | 12 |
May 8 21:00 | 1.74+0.25Sidama Coffee | 2.04-0.25Mekelakeya | 12 |
May 9 02:00 | 2.03-0.75ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 1.75+0.75သရော့တာ ရေဂျာဗစ် (w) | 12 |
May 8 23:00 | 1.92+0.75အလယ် အာဖရိကန် သမ္မတနိုင်ငံ U20 | 1.90-0.75ဂါနာ U20 | 12 | |
May 8 23:00 | 1.86-0.50ဆီနီဂေါ U20 | 1.96+0.50DR ကွန်ဂို U20 | 12 |
May 9 08:35 | 2.07-1.00အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 1.81+1.00Chapecoense | 14 | |
May 9 08:35 | 1.74-0.75အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 2.16+0.75Chapecoense | 14 |
May 9 08:30 | 1.98-0.75Millonarios Bogota | 1.84+0.75Deportivo Pereira | 14 | |
May 9 08:30 | 1.71-0.50Millonarios Bogota | 2.12+0.50Deportivo Pereira | 14 |
May 9 04:30 | 1.98-0.25Cumbaya FC | 1.84+0.25San Antonio FC Ibarra | 12 | |
May 9 08:00 | 1.750.00အင်ဘာဘူရာ SC | 2.070.00ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 12 |
May 9 03:00 | 2.200.00ဘရစ္စတိုး စီးတီး | 1.710.00ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် | 22 | |
May 9 03:00 | 1.53+0.25ဘရစ္စတိုး စီးတီး | 2.53-0.25ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် | 22 | |
May 9 03:00 | 2.96-0.25ဘရစ္စတိုး စီးတီး | 1.39+0.25ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် | 22 |
May 9 01:00 | 1.87-0.25FC ကိုပင်ဟေဂင် | 1.99+0.25ဗီဘော့ | 18 | |
May 9 01:00 | 2.23-0.50FC ကိုပင်ဟေဂင် | 1.67+0.50ဗီဘော့ | 18 |
May 9 09:00 | 1.940.00Necaxa | 1.920.00တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
May 9 09:00 | 1.49+0.25Necaxa | 2.58-0.25တိုက်ဂရက် UANL | 18 | |
May 9 11:10 | 2.250.00ကလပ် လီယွန် | 1.660.00ခရုဇ် အာဇူ | 18 | |
May 9 11:10 | 1.63+0.25ကလပ် လီယွန် | 2.29-0.25ခရုဇ် အာဇူ | 18 |
May 9 01:00 | 1.92-0.50အယ်အာလီ ကိုင်ရို | 1.94+0.50Al Masry | 14 |
May 8 20:00 | 1.73+0.25Ararat Yerevan | 2.09-0.25FC Van | 14 |
May 8 23:00 | 1.74-0.50FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ | 2.08+0.50FC တယ်လာဗီ | 14 | |
May 9 01:00 | 1.750.00FC Gareji Sagarejo (n) | 2.070.00FC Kolkheti 1913 Poti | 14 |
May 9 01:00 | 1.99-0.50Hillerod Fodbold | 1.87+0.50B93 ကိုပင်ဟေဂင် | 14 |
May 8 23:59 | 1.91-0.25ထရွန်ဆို | 1.91+0.25KFUM Oslo | 12 |
May 9 01:00 | 1.770.00FC Maxline Vitebsk | 2.050.00တာပီဒို ဇိုဒီနို | 12 |
May 8 23:59 | 1.68-0.25Al Wihdat Amman | 2.16+0.25Al Ahly Amman | 12 | |
May 8 23:59 | 2.140.00အယ်ဖောဇာလီ အမ်မန် | 1.690.00Al Hussein Irbid | 12 |
May 8 21:00 | 2.040.00Sidama Coffee | 1.740.00Mekelakeya | 12 |
May 8 23:59 | 1.670.00FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း U21 | 2.070.00ဖလော်ရာ တာလင်း U21 | 4 |
May 9 02:00 | 1.99-0.25ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 1.79+0.25သရော့တာ ရေဂျာဗစ် (w) | 12 |
May 8 23:00 | 1.99+0.25အလယ် အာဖရိကန် သမ္မတနိုင်ငံ U20 | 1.83-0.25ဂါနာ U20 | 12 | |
May 8 23:00 | 2.05-0.25ဆီနီဂေါ U20 | 1.77+0.25DR ကွန်ဂို U20 | 12 |
May 9 08:35 | 1.79-0.25အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 2.07+0.25Chapecoense | 14 |
May 9 08:30 | 1.88-0.25Millonarios Bogota | 1.94+0.25Deportivo Pereira | 14 |
May 9 04:30 | 1.680.00Cumbaya FC | 2.160.00San Antonio FC Ibarra | 12 | |
May 9 08:00 | 1.820.00အင်ဘာဘူရာ SC | 2.000.00ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 12 |
May 9 03:00 Manchester United -vs- အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | ||
---|---|---|
1.962.50ဂိုးပေါ်် | 1.922.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 9 03:00 Manchester United -vs- အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | ||
1.752.25ဂိုးပေါ်် | 2.142.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 9 03:00 Manchester United -vs- အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | ||
2.282.75ဂိုးပေါ်် | 1.662.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 9 03:00 Manchester United -vs- အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | ||
1.492.00ဂိုးပေါ်် | 2.632.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 9 03:00 ဘိုဒို ဂလင့်မ် -vs- တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.923.00ဂိုးပေါ်် | 1.963.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 9 03:00 ဘိုဒို ဂလင့်မ် -vs- တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.702.75ဂိုးပေါ်် | 2.212.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 9 03:00 ဘိုဒို ဂလင့်မ် -vs- တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
2.163.25ဂိုးပေါ်် | 1.743.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 9 03:00 ဘိုဒို ဂလင့်မ် -vs- တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
2.403.50ဂိုးပေါ်် | 1.593.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 9 03:00 ချဲလ်ဆီး -vs- Djurgardens | ||
---|---|---|
2.013.50ဂိုးပေါ်် | 1.873.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 9 03:00 ချဲလ်ဆီး -vs- Djurgardens | ||
1.743.25ဂိုးပေါ်် | 2.163.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 9 03:00 ချဲလ်ဆီး -vs- Djurgardens | ||
2.263.75ဂိုးပေါ်် | 1.673.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 9 03:00 ချဲလ်ဆီး -vs- Djurgardens | ||
1.553.00ဂိုးပေါ်် | 2.493.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 9 03:00 ဖီအိုရင်တီးနား -vs- ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | ||
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 2.072.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 9 03:00 ဖီအိုရင်တီးနား -vs- ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | ||
2.072.75ဂိုးပေါ်် | 1.812.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 9 03:00 ဖီအိုရင်တီးနား -vs- ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | ||
1.602.25ဂိုးပေါ်် | 2.382.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 9 03:00 ဖီအိုရင်တီးနား -vs- ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | ||
2.423.00ဂိုးပေါ်် | 1.583.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 9 03:00 ဘရစ္စတိုး စီးတီး -vs- ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် | ||
---|---|---|
1.952.00ဂိုးပေါ်် | 1.932.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 9 03:00 ဘရစ္စတိုး စီးတီး -vs- ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် | ||
1.721.75ဂိုးပေါ်် | 2.191.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 9 03:00 ဘရစ္စတိုး စီးတီး -vs- ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် | ||
2.382.25ဂိုးပေါ်် | 1.602.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 9 03:00 ဘရစ္စတိုး စီးတီး -vs- ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် | ||
1.561.50ဂိုးပေါ်် | 2.471.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 9 01:00 FC ကိုပင်ဟေဂင် -vs- ဗီဘော့ | ||
---|---|---|
1.932.75ဂိုးပေါ်် | 1.952.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 01:00 FC ကိုပင်ဟေဂင် -vs- ဗီဘော့ | ||
1.742.50ဂိုးပေါ်် | 2.162.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 01:00 FC ကိုပင်ဟေဂင် -vs- ဗီဘော့ | ||
2.283.00ဂိုးပေါ်် | 1.663.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 09:00 Necaxa -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
---|---|---|
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 09:00 Necaxa -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
1.742.25ဂိုးပေါ်် | 2.162.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 09:00 Necaxa -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
2.232.75ဂိုးပေါ်် | 1.692.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 11:10 ကလပ် လီယွန် -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
1.872.25ဂိုးပေါ်် | 2.012.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 11:10 ကလပ် လီယွန် -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
2.072.50ဂိုးပေါ်် | 1.812.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 11:10 ကလပ် လီယွန် -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
1.612.00ဂိုးပေါ်် | 2.362.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 01:00 အယ်အာလီ ကိုင်ရို -vs- Al Masry | ||
---|---|---|
2.022.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 9 01:00 အယ်အာလီ ကိုင်ရို -vs- Al Masry | ||
1.772.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 8 20:00 Ararat Yerevan -vs- FC Van | ||
---|---|---|
1.962.50ဂိုးပေါ်် | 1.842.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 8 20:00 Ararat Yerevan -vs- FC Van | ||
1.652.25ဂိုးပေါ်် | 2.172.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 8 23:00 FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ -vs- FC တယ်လာဗီ | ||
---|---|---|
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 8 23:00 FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ -vs- FC တယ်လာဗီ | ||
1.662.25ဂိုးပေါ်် | 2.162.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 9 01:00 FC Gareji Sagarejo (n) -vs- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
2.022.50ဂိုးပေါ်် | 1.782.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 9 01:00 FC Gareji Sagarejo (n) -vs- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
1.762.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 9 01:00 Hillerod Fodbold -vs- B93 ကိုပင်ဟေဂင် | ||
---|---|---|
1.903.00ဂိုးပေါ်် | 1.963.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 9 01:00 Hillerod Fodbold -vs- B93 ကိုပင်ဟေဂင် | ||
1.672.75ဂိုးပေါ်် | 2.232.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 8 23:59 ထရွန်ဆို -vs- KFUM Oslo | ||
---|---|---|
2.132.50ဂိုးပေါ်် | 1.682.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 8 23:15 Al Khabourah SC -vs- Ibri Club | ||
---|---|---|
2.012.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 8 23:15 Al Nahda Al Buraimi -vs- Al Rustaq SC | ||
1.992.25ဂိုးပေါ်် | 1.812.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 8 23:15 Al Seeb Club -vs- အယ်နာစ် ဆာလာလာ | ||
1.872.50ဂိုးပေါ်် | 1.932.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 8 23:15 Bahla Club -vs- အယ်ရှာဘတ် ဘာကာ | ||
1.762.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 8 23:15 ဆိုဟာ SC -vs- Oman Club | ||
1.872.25ဂိုးပေါ်် | 1.932.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 9 01:00 FC Maxline Vitebsk -vs- တာပီဒို ဇိုဒီနို | ||
---|---|---|
1.911.75ဂိုးပေါ်် | 1.891.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 8 23:59 Al Wihdat Amman -vs- Al Ahly Amman | ||
---|---|---|
2.062.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 8 23:59 အယ်ဖောဇာလီ အမ်မန် -vs- Al Hussein Irbid | ||
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 9 03:00 FAR Rabat -vs- Moghreb Athletic Tetouan | ||
---|---|---|
1.772.25ဂိုးပေါ်် | 2.032.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 9 03:00 FUS ရက်ဘက် -vs- ဟက်ဆန်းနီးယား အက်ဂါဒီယာ | ||
1.912.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 9 03:00 IR Tanger -vs- CODM Meknes | ||
1.962.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 9 03:00 JS Soualem -vs- ဝီးဒတ် ကာဆာဘလန်ကာ | ||
1.952.50ဂိုးပေါ်် | 1.852.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 9 03:00 ရာဂျာ ကာဆာဘလန်ကာ -vs- Difaa Hassani Jadida | ||
1.802.25ဂိုးပေါ်် | 2.002.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 9 03:00 Renaissance Zemamra -vs- UTS ရက်ဘက် | ||
1.852.00ဂိုးပေါ်် | 1.952.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 9 03:00 Olympique Safi -vs- Maghreb Fez | ||
1.992.00ဂိုးပေါ်် | 1.812.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 8 21:00 Sidama Coffee -vs- Mekelakeya | ||
---|---|---|
1.941.75ဂိုးပေါ်် | 1.841.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 8 21:00 Kastamonuspor 1966 -vs- Beykoz Anadolu Spor | ||
---|---|---|
1.992.75ဂိုးပေါ်် | 1.792.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 8 21:00 Adana 01 FK -vs- Altinordu | ||
1.942.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 8 21:00 68 Aksaray Belediyespor -vs- Karacabey Belediyespor | ||
2.042.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 9 01:00 Menemen FK -vs- Vanspor FK | ||
1.842.50ဂိုးပေါ်် | 1.942.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 9 02:00 ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) -vs- သရော့တာ ရေဂျာဗစ် (w) | ||
---|---|---|
1.942.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 8 23:00 အလယ် အာဖရိကန် သမ္မတနိုင်ငံ U20 -vs- ဂါနာ U20 | ||
---|---|---|
1.912.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 8 23:00 ဆီနီဂေါ U20 -vs- DR ကွန်ဂို U20 | ||
1.792.00ဂိုးပေါ်် | 2.012.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 9 06:00 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ -vs- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
1.902.00ဂိုးပေါ်် | 1.962.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 06:00 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ -vs- Libertad Asuncion | ||
1.671.75ဂိုးပေါ်် | 2.231.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 06:00 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ -vs- Libertad Asuncion | ||
2.252.25ဂိုးပေါ်် | 1.662.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 06:00 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး -vs- Olimpia Asuncion | ||
2.022.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 06:00 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး -vs- Olimpia Asuncion | ||
1.692.00ဂိုးပေါ်် | 2.202.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 06:00 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး -vs- Olimpia Asuncion | ||
2.282.50ဂိုးပေါ်် | 1.642.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 08:30 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | ||
1.972.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 08:30 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | ||
2.202.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 08:30 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | ||
1.672.00ဂိုးပေါ်် | 2.232.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 08:30 ဘာစီလိုနာ Guayaquil -vs- ရေးဗား ပလိပ် | ||
1.972.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 08:30 ဘာစီလိုနာ Guayaquil -vs- ရေးဗား ပလိပ် | ||
1.692.00ဂိုးပေါ်် | 2.202.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 08:30 ဘာစီလိုနာ Guayaquil -vs- ရေးဗား ပလိပ် | ||
2.202.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | ||
1.982.00ဂိုးပေါ်် | 1.882.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | ||
1.671.75ဂိုးပေါ်် | 2.231.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | ||
2.232.25ဂိုးပေါ်် | 1.672.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 06:00 Deportes Iquique -vs- အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | ||
---|---|---|
2.022.50ဂိုးပေါ်် | 1.842.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 9 06:00 Deportes Iquique -vs- အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | ||
1.792.25ဂိုးပေါ်် | 2.072.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 9 06:00 Racing Club Montevideo (n) -vs- CA Huracan | ||
1.792.00ဂိုးပေါ်် | 2.072.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 9 06:00 Racing Club Montevideo (n) -vs- CA Huracan | ||
2.132.25ဂိုးပေါ်် | 1.742.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 9 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
