အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 8 11:10 | 2.82Pachuca | 3.14သရေ | 2.45ကလပ် အမေရိက | 18 |
May 8 10:00 | 2.04စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) | 3.43သရေ | 3.13ကလပ် ဘိုလီဗာ | 18 |
May 8 10:00 | 1.51Once Caldas | 3.86သရေ | 5.50ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 14 |
May 8 09:30 | 2.69CD Municipal Limeno | 2.76သရေ | 2.39AD Isidro Metapan | 12 | |
May 8 10:00 | 3.03ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | 2.80သရေ | 2.15CD Aguila San Miguel | 12 |
May 8 11:10 | 3.30Pachuca | 2.02သရေ | 3.07ကလပ် အမေရိက | 18 |
May 8 10:00 | 2.43စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) | 2.31သရေ | 3.61ကလပ် ဘိုလီဗာ | 18 |
May 8 10:00 | 2.14Once Caldas | 2.20သရေ | 4.97ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 14 |
May 8 09:30 | 3.40CD Municipal Limeno | 1.84သရေ | 3.17AD Isidro Metapan | 12 | |
May 8 10:00 | 3.77ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | 1.87သရေ | 2.83CD Aguila San Miguel | 12 |
May 8 11:10 | 2.090.00Pachuca | 1.810.00ကလပ် အမေရိက | 18 | |
May 8 11:10 | 1.73+0.25Pachuca | 2.20-0.25ကလပ် အမေရိက | 18 | |
May 8 11:10 | 2.44-0.25Pachuca | 1.59+0.25ကလပ် အမေရိက | 18 |
May 8 10:00 | 2.03-0.50စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) | 1.85+0.50ကလပ် ဘိုလီဗာ | 18 | |
May 8 10:00 | 1.74-0.25စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) | 2.16+0.25ကလပ် ဘိုလီဗာ | 18 | |
May 8 10:00 | 2.33-0.75စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) | 1.63+0.75ကလပ် ဘိုလီဗာ | 18 |
May 8 10:00 | 1.96-1.00Once Caldas | 1.92+1.00ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 14 | |
May 8 10:00 | 2.23-1.25Once Caldas | 1.69+1.25ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 14 |
May 8 09:30 | 2.010.00CD Municipal Limeno | 1.770.00AD Isidro Metapan | 12 | |
May 8 10:00 | 1.85+0.25ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | 1.93-0.25CD Aguila San Miguel | 12 |
May 8 11:10 | 2.010.00Pachuca | 1.850.00ကလပ် အမေရိက | 18 | |
May 8 11:10 | 1.49+0.25Pachuca | 2.58-0.25ကလပ် အမေရိက | 18 |
May 8 10:00 | 2.04-0.25စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) | 1.82+0.25ကလပ် ဘိုလီဗာ | 18 | |
May 8 10:00 | 1.570.00စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) | 2.400.00ကလပ် ဘိုလီဗာ | 18 |
May 8 10:00 | 2.13-0.50Once Caldas | 1.74+0.50ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 14 |
May 8 09:30 | 1.970.00CD Municipal Limeno | 1.810.00AD Isidro Metapan | 12 | |
May 8 10:00 | 2.210.00ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | 1.600.00CD Aguila San Miguel | 12 |
May 8 11:10 Pachuca -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
---|---|---|
1.952.25ဂိုးပေါ်် | 1.932.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 11:10 Pachuca -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
2.232.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 11:10 Pachuca -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
1.662.00ဂိုးပေါ်် | 2.282.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 10:00 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
---|---|---|
2.033.00ဂိုးပေါ်် | 1.833.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 10:00 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
1.772.75ဂိုးပေါ်် | 2.092.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 10:00 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
1.602.50ဂိုးပေါ်် | 2.352.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 10:00 Once Caldas -vs- ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | ||
---|---|---|
1.872.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 8 10:00 Once Caldas -vs- ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | ||
1.672.25ဂိုးပေါ်် | 2.232.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 8 10:00 CS Cartagines -vs- စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | ||
---|---|---|
1.842.50ဂိုးပေါ်် | 1.962.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 8 10:00 CS Cartagines -vs- စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | ||
2.022.75ဂိုးပေါ်် | 1.782.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 8 10:00 Puntarenas FC (n) -vs- Santa Ana FC | ||
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 8 10:00 Puntarenas FC (n) -vs- Santa Ana FC | ||
1.662.25ဂိုးပေါ်် | 2.162.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 8 10:00 LD Alajuelense -vs- Municipal Liberia | ||
1.852.75ဂိုးပေါ်် | 1.952.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 8 10:00 LD Alajuelense -vs- Municipal Liberia | ||
1.722.50ဂိုးပေါ်် | 2.082.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 8 10:00 Perez Zeledon -vs- Deportivo Saprissa | ||
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 8 10:00 Perez Zeledon -vs- Deportivo Saprissa | ||
1.632.25ဂိုးပေါ်် | 2.202.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 8 09:30 CD Municipal Limeno -vs- AD Isidro Metapan | ||
---|---|---|
1.982.00ဂိုးပေါ်် | 1.802.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 8 10:00 ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS -vs- CD Aguila San Miguel | ||
1.932.00ဂိုးပေါ်် | 1.852.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 8 11:10 Pachuca -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
---|---|---|
2.131.00ဂိုးပေါ်် | 1.741.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 11:10 Pachuca -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
1.680.75ဂိုးပေါ်် | 2.210.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 10:00 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
---|---|---|
2.071.25ဂိုးပေါ်် | 1.791.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 10:00 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
1.641.00ဂိုးပေါ်် | 2.281.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 8 10:00 Once Caldas -vs- ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | ||
---|---|---|
1.851.00ဂိုးပေါ်် | 2.011.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 8 10:00 CS Cartagines -vs- စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | ||
---|---|---|
1.721.00ဂိုးပေါ်် | 2.081.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 8 10:00 Puntarenas FC (n) -vs- Santa Ana FC | ||
1.861.00ဂိုးပေါ်် | 1.941.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 8 10:00 LD Alajuelense -vs- Municipal Liberia | ||
1.711.00ဂိုးပေါ်် | 2.091.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 8 10:00 Perez Zeledon -vs- Deportivo Saprissa | ||
1.851.00ဂိုးပေါ်် | 1.951.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 8 09:30 CD Municipal Limeno -vs- AD Isidro Metapan | ||
---|---|---|
1.870.75ဂိုးပေါ်် | 1.910.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 8 10:00 ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS -vs- CD Aguila San Miguel | ||
1.820.75ဂိုးပေါ်် | 1.960.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 8 11:10 Pachuca -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.91စုံ | 18 |
May 8 10:00 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
May 8 10:00 Once Caldas -vs- ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.93စုံ | 14 |
May 8 10:00 CS Cartagines -vs- စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
May 8 10:00 Puntarenas FC (n) -vs- Santa Ana FC | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
May 8 10:00 LD Alajuelense -vs- Municipal Liberia | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
May 8 10:00 Perez Zeledon -vs- Deportivo Saprissa | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
May 8 09:30 CD Municipal Limeno -vs- AD Isidro Metapan | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.89စုံ | 12 |
May 8 10:00 ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS -vs- CD Aguila San Miguel | ||
1.97မ | 1.89စုံ | 12 |
May 8 11:10 Pachuca -vs- ကလပ် အမေရိက | ||||
---|---|---|---|---|
2.660 - 1 | 1.972 - 3 | 3.964 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 18 |
May 8 10:00 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||||
---|---|---|---|---|
4.060 - 1 | 2.082 - 3 | 2.704 - 6 | 18.507 နှင့်အထက် | 18 |
May 8 10:00 Once Caldas -vs- ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | ||||
---|---|---|---|---|
3.040 - 1 | 1.932 - 3 | 3.094 - 6 | 34.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 8 10:00 CS Cartagines -vs- စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | ||||
---|---|---|---|---|
3.080 - 1 | 1.952 - 3 | 3.014 - 6 | 32.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 8 10:00 Puntarenas FC (n) -vs- Santa Ana FC | ||||
2.930 - 1 | 1.932 - 3 | 3.174 - 6 | 36.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 8 10:00 LD Alajuelense -vs- Municipal Liberia | ||||
3.630 - 1 | 1.982 - 3 | 2.674 - 6 | 21.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 8 10:00 Perez Zeledon -vs- Deportivo Saprissa | ||||
3.050 - 1 | 1.942 - 3 | 3.054 - 6 | 32.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 8 09:30 CD Municipal Limeno -vs- AD Isidro Metapan | ||||
---|---|---|---|---|
2.060 - 1 | 1.902 - 3 | 4.294 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 8 10:00 ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS -vs- CD Aguila San Miguel | ||||
2.090 - 1 | 1.902 - 3 | 4.194 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 8 10:00 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
---|---|---|
စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) | သရေ | ကလပ် ဘိုလီဗာ |
9.601 - 011.502 - 08.202 - 120.003 - 014.503 - 120.003 - 2 50.004 - 036.004 - 150.004 - 2105.004 - 3 | 16.000 - 06.901 - 112.502 - 244.003 - 3205.004 - 420.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 13.000 - 121.000 - 211.501 - 250.000 - 327.001 - 329.002 - 3165.000 - 490.001 - 495.002 - 4155.003 - 4 |
May 8 10:00 Once Caldas -vs- ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | ||
---|---|---|
Once Caldas | သရေ | ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ |
5.901 - 06.502 - 07.202 - 111.003 - 012.003 - 129.003 - 2 24.004 - 026.004 - 160.004 - 2200.004 - 3 | 10.500 - 07.201 - 119.502 - 2110.003 - 3200.004 - 419.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 14.000 - 138.000 - 219.501 - 2155.000 - 375.001 - 380.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
May 8 09:30 CD Municipal Limeno -vs- AD Isidro Metapan | ||
---|---|---|
CD Municipal Limeno | သရေ | AD Isidro Metapan |
5.901 - 012.502 - 011.002 - 138.003 - 034.003 - 160.003 - 2 160.004 - 0145.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 5.700 - 05.201 - 119.502 - 2145.003 - 3175.004 - 490.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 5.400 - 110.500 - 210.001 - 229.000 - 328.001 - 355.002 - 3115.000 - 4110.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
May 8 10:00 ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS -vs- CD Aguila San Miguel | ||
ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | သရေ | CD Aguila San Miguel |
6.601 - 015.002 - 012.002 - 150.003 - 040.003 - 165.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 5.900 - 05.301 - 119.502 - 2145.003 - 3175.004 - 480.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 5.100 - 19.000 - 29.201 - 223.000 - 324.001 - 348.002 - 385.000 - 485.001 - 4170.002 - 4175.003 - 4 |
May 8 11:10 Pachuca -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
---|---|---|
Pachuca | သရေ | ကလပ် အမေရိက |
3.971 - 015.502 - 028.002 - 190.003 - 0170.003 - 1200.003 - 2 | 2.630 - 07.301 - 1105.002 - 2200.003 - 3170.00AOS | 3.720 - 113.500 - 226.001 - 275.000 - 3150.001 - 3200.002 - 3 |
May 8 10:00 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
---|---|---|
စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) | သရေ | ကလပ် ဘိုလီဗာ |
3.571 - 09.202 - 017.002 - 136.003 - 065.003 - 1200.003 - 2 | 3.320 - 06.401 - 160.002 - 2200.003 - 370.00AOS | 4.980 - 118.000 - 223.001 - 2100.000 - 3130.001 - 3200.002 - 3 |
May 8 10:00 Once Caldas -vs- ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | ||
---|---|---|
Once Caldas | သရေ | ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ |
2.841 - 06.802 - 019.502 - 124.003 - 070.003 - 1175.003 - 2 | 2.960 - 07.901 - 1105.002 - 2175.003 - 365.00AOS | 6.600 - 138.000 - 244.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
May 8 09:30 CD Municipal Limeno -vs- AD Isidro Metapan | ||
---|---|---|
CD Municipal Limeno | သရေ | AD Isidro Metapan |
3.701 - 017.002 - 036.002 - 1115.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.260 - 07.901 - 1150.002 - 2150.003 - 3145.00AOS | 3.460 - 115.000 - 234.001 - 295.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 8 10:00 ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS -vs- CD Aguila San Miguel | ||
ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | သရေ | CD Aguila San Miguel |
4.171 - 020.002 - 038.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.310 - 07.801 - 1145.002 - 2150.003 - 3145.00AOS | 3.160 - 112.000 - 229.001 - 270.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
May 8 11:10 Pachuca -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
---|---|---|
Pachuca | သရေ | ကလပ် အမေရိက |
4.59မူလနေရာ - မူလနေရာ | 6.40သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.00မူလနေရာ - သရေ | 4.90သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
34.00မူလနေရာ - အဝေး | 5.70သရေ - အဝေး | 4.07အဝေး - အဝေး |
May 8 10:00 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
---|---|---|
စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) | သရေ | ကလပ် ဘိုလီဗာ |
3.17မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.60သရေ - မူလနေရာ | 19.50အဝေး - မူလနေရာ |
13.00မူလနေရာ - သရေ | 6.50သရေ - သရေ | 14.00အဝေး - သရေ |
21.00မူလနေရာ - အဝေး | 7.60သရေ - အဝေး | 5.50အဝေး - အဝေး |
May 8 10:00 Once Caldas -vs- ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | ||
---|---|---|
Once Caldas | သရေ | ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ |
2.29မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.50သရေ - မူလနေရာ | 20.00အဝေး - မူလနေရာ |
15.50မူလနေရာ - သရေ | 6.20သရေ - သရေ | 16.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 11.00သရေ - အဝေး | 9.40အဝေး - အဝေး |
May 8 10:00 CS Cartagines -vs- စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | ||
---|---|---|
CS Cartagines | သရေ | စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် |
1.96မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.46သရေ - မူလနေရာ | 34.00အဝေး - မူလနေရာ |
15.50မူလနေရာ - သရေ | 6.70သရေ - သရေ | 18.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 13.00သရေ - အဝေး | 12.50အဝေး - အဝေး |
May 8 10:00 Puntarenas FC (n) -vs- Santa Ana FC | ||
Puntarenas FC (n) | သရေ | Santa Ana FC |
2.11မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.30သရေ - မူလနေရာ | 21.00အဝေး - မူလနေရာ |
16.00မူလနေရာ - သရေ | 6.40သရေ - သရေ | 17.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 13.00သရေ - အဝေး | 12.00အဝေး - အဝေး |
May 8 10:00 LD Alajuelense -vs- Municipal Liberia | ||
LD Alajuelense | သရေ | Municipal Liberia |
1.90မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.40သရေ - မူလနေရာ | 21.00အဝေး - မူလနေရာ |
16.00မူလနေရာ - သရေ | 7.40သရေ - သရေ | 20.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 13.50သရေ - အဝေး | 15.00အဝေး - အဝေး |
May 8 10:00 Perez Zeledon -vs- Deportivo Saprissa | ||
Perez Zeledon | သရေ | Deportivo Saprissa |
12.00မူလနေရာ - မူလနေရာ | 13.00သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
17.00မူလနေရာ - သရေ | 6.60သရေ - သရေ | 17.00အဝေး - သရေ |
19.50မူလနေရာ - အဝေး | 4.12သရေ - အဝေး | 2.13အဝေး - အဝေး |
May 8 09:30 CD Municipal Limeno -vs- AD Isidro Metapan | ||
---|---|---|
CD Municipal Limeno | သရေ | AD Isidro Metapan |
4.66မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.90သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
12.50မူလနေရာ - သရေ | 4.13သရေ - သရေ | 12.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 5.40သရေ - အဝေး | 4.18အဝေး - အဝေး |
May 8 10:00 ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS -vs- CD Aguila San Miguel | ||
ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | သရေ | CD Aguila San Miguel |
5.30မူလနေရာ - မူလနေရာ | 6.40သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.00မူလနေရာ - သရေ | 4.23သရေ - သရေ | 12.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 5.10သရေ - အဝေး | 3.63အဝေး - အဝေး |
May 8 11:10 Pachuca -vs- ကလပ် အမေရိက | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.08Pachuca | 2.08Pachuca | 8.20ဂိုးမရှိ |
1.92ကလပ် အမေရိက | 1.92ကလပ် အမေရိက |
May 8 10:00 စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) -vs- ကလပ် ဘိုလီဗာ | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.68စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) | 1.68စပို့တင်း ခရစ်စတယ် (n) | 16.00ဂိုးမရှိ |
2.16ကလပ် ဘိုလီဗာ | 2.16ကလပ် ဘိုလီဗာ |
May 8 10:00 Once Caldas -vs- ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.44Once Caldas | 1.44Once Caldas | 10.50ဂိုးမရှိ |
2.99ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 2.99ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ |
May 8 10:00 CS Cartagines -vs- စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.33CS Cartagines | 1.33CS Cartagines | 11.00ဂိုးမရှိ |
3.57စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | 3.57စပို့တင်း ဆန် ဂျို့စ် | |
May 8 10:00 Puntarenas FC (n) -vs- Santa Ana FC | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.36Puntarenas FC (n) | 1.36Puntarenas FC (n) | 10.00ဂိုးမရှိ |
3.46Santa Ana FC | 3.46Santa Ana FC | |
May 8 10:00 LD Alajuelense -vs- Municipal Liberia | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.29LD Alajuelense | 1.29LD Alajuelense | 15.00ဂိုးမရှိ |
3.54Municipal Liberia | 3.54Municipal Liberia | |
May 8 10:00 Perez Zeledon -vs- Deportivo Saprissa | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
3.46Perez Zeledon | 3.46Perez Zeledon | 11.00ဂိုးမရှိ |
1.35Deportivo Saprissa | 1.35Deportivo Saprissa |
May 8 09:30 CD Municipal Limeno -vs- AD Isidro Metapan | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.12CD Municipal Limeno | 2.12CD Municipal Limeno | 5.70ဂိုးမရှိ |
1.97AD Isidro Metapan | 1.97AD Isidro Metapan | |
May 8 10:00 ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS -vs- CD Aguila San Miguel | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.28ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | 2.28ကလပ် ဒက်ပေါ့တီဗို FAS | 5.90ဂိုးမရှိ |
1.84CD Aguila San Miguel | 1.84CD Aguila San Miguel |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။