အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 9 03:00 | 2.03Manchester United | 3.37သရေ | 3.68အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 22 | |
May 9 03:00 | 2.62ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 3.55သရေ | 2.51တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 22 |
May 9 03:00 | 1.18ချဲလ်ဆီး | 7.30သရေ | 12.00Djurgardens | 22 | |
May 9 03:00 | 2.35ဖီအိုရင်တီးနား | 3.34သရေ | 2.97ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 22 |
May 9 03:00 | 3.06ဘရစ္စတိုး စီးတီး | 2.97သရေ | 2.51ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် | 22 |
May 9 01:00 | 1.72FC ကိုပင်ဟေဂင် | 3.68သရေ | 4.40ဗီဘော့ | 18 |
May 9 09:00 | 2.55Necaxa | 3.23သရေ | 2.63တိုက်ဂရက် UANL | 14 | |
May 9 11:10 | 3.03ကလပ် လီယွန် | 3.20သရေ | 2.28ခရုဇ် အာဇူ | 14 |
May 8 20:00 | 3.29Ararat Yerevan | 3.06သရေ | 2.04FC Van | 12 |
May 8 23:00 | 1.29FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ | 4.55သရေ | 7.90FC တယ်လာဗီ | 12 | |
May 9 01:00 | 2.32FC Gareji Sagarejo (n) | 3.07သရေ | 2.74FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
May 8 23:59 | 1.71ထရွန်ဆို | 3.30သရေ | 3.91KFUM Oslo | 12 |
May 9 01:00 | 2.47FC Maxline Vitebsk | 2.71သရေ | 2.87တာပီဒို ဇိုဒီနို | 12 |
May 8 23:59 | 2.98အယ်ဖောဇာလီ အမ်မန် | 3.11သရေ | 2.15Al Hussein Irbid | 12 |
May 9 02:00 | 1.73ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 3.34သရေ | 3.65သရော့တာ ရေဂျာဗစ် (w) | 12 |
May 8 23:00 | 4.46အလယ် အာဖရိကန် သမ္မတနိုင်ငံ U20 | 3.33သရေ | 1.67ဂါနာ U20 | 12 | |
May 8 23:00 | 1.83ဆီနီဂေါ U20 | 3.06သရေ | 4.04DR ကွန်ဂို U20 | 12 |
May 9 08:35 | 1.54အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 3.55သရေ | 5.80Chapecoense | 12 |
May 9 08:30 | 1.65Millonarios Bogota | 3.29သရေ | 4.70Deportivo Pereira | 12 |
May 9 04:30 | 2.02Cumbaya FC | 2.99သရေ | 3.42San Antonio FC Ibarra | 12 | |
May 9 08:00 | 2.42အင်ဘာဘူရာ SC | 2.88သရေ | 2.76ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 12 |
May 9 03:00 | 2.63Manchester United | 2.16သရေ | 4.17အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 22 | |
May 9 03:00 | 3.07ဘိုဒို ဂလင့်မ် | 2.42သရေ | 2.92တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 22 |
May 9 03:00 | 1.50ချဲလ်ဆီး | 3.22သရေ | 9.60Djurgardens | 22 | |
May 9 03:00 | 2.85ဖီအိုရင်တီးနား | 2.22သရေ | 3.56ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 22 |
May 9 03:00 | 3.81ဘရစ္စတိုး စီးတီး | 1.93သရေ | 3.32ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် | 22 |
May 9 01:00 | 2.25FC ကိုပင်ဟေဂင် | 2.26သရေ | 4.28ဗီဘော့ | 18 |
May 9 09:00 | 3.11Necaxa | 2.11သရေ | 3.06တိုက်ဂရက် UANL | 14 | |
May 9 11:10 | 3.51ကလပ် လီယွန် | 2.14သရေ | 2.70ခရုဇ် အာဇူ | 14 |
May 8 20:00 | 3.98Ararat Yerevan | 2.06သရေ | 2.59FC Van | 12 |
May 8 23:00 | 1.78FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ | 2.34သရေ | 7.50FC တယ်လာဗီ | 12 | |
May 9 01:00 | 2.90FC Gareji Sagarejo (n) | 2.09သရေ | 3.35FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
May 8 23:59 | 2.26ထရွန်ဆို | 2.15သရေ | 4.27KFUM Oslo | 12 |
May 9 01:00 | 3.36FC Maxline Vitebsk | 1.78သရေ | 3.82တာပီဒို ဇိုဒီနို | 12 |
May 8 23:59 | 3.47အယ်ဖောဇာလီ အမ်မန် | 2.10သရေ | 2.79Al Hussein Irbid | 12 |
May 9 02:00 | 2.34ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 2.18သရေ | 3.76သရော့တာ ရေဂျာဗစ် (w) | 12 |
May 8 23:00 | 4.78အလယ် အာဖရိကန် သမ္မတနိုင်ငံ U20 | 2.03သရေ | 2.38ဂါနာ U20 | 12 | |
May 8 23:00 | 2.52ဆီနီဂေါ U20 | 2.00သရေ | 4.44DR ကွန်ဂို U20 | 12 |
May 9 08:35 | 2.18အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 2.05သရေ | 5.70Chapecoense | 12 |
May 9 08:30 | 2.31Millonarios Bogota | 2.02သရေ | 5.10Deportivo Pereira | 12 |
May 9 04:30 | 2.61Cumbaya FC | 2.00သရေ | 4.19San Antonio FC Ibarra | 12 | |
May 9 08:00 | 3.18အင်ဘာဘူရာ SC | 1.93သရေ | 3.45ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 12 |
May 9 01:00 | 1.93-0.75FC ကိုပင်ဟေဂင် | 1.97+0.75ဗီဘော့ | 18 | |
May 9 01:00 | 1.71-0.50FC ကိုပင်ဟေဂင် | 2.23+0.50ဗီဘော့ | 18 | |
May 9 01:00 | 2.25-1.00FC ကိုပင်ဟေဂင် | 1.70+1.00ဗီဘော့ | 18 |
May 9 09:00 | 1.920.00Necaxa | 1.980.00တိုက်ဂရက် UANL | 14 | |
May 9 09:00 | 1.65+0.25Necaxa | 2.33-0.25တိုက်ဂရက် UANL | 14 | |
May 9 11:10 | 1.91+0.25ကလပ် လီယွန် | 1.99-0.25ခရုဇ် အာဇူ | 14 | |
May 9 11:10 | 1.69+0.50ကလပ် လီယွန် | 2.26-0.50ခရုဇ် အာဇူ | 14 |
May 8 20:00 | 1.79+0.50Ararat Yerevan | 2.03-0.50FC Van | 12 |
May 8 23:00 | 1.98-1.50FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ | 1.84+1.50FC တယ်လာဗီ | 12 | |
May 9 01:00 | 2.06-0.25FC Gareji Sagarejo (n) | 1.76+0.25FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
May 8 23:59 | 2.03-0.75ထရွန်ဆို | 1.79+0.75KFUM Oslo | 12 |
May 9 01:00 | 1.760.00FC Maxline Vitebsk | 2.060.00တာပီဒို ဇိုဒီနို | 12 |
May 8 23:59 | 1.89+0.25အယ်ဖောဇာလီ အမ်မန် | 1.93-0.25Al Hussein Irbid | 12 |
May 9 02:00 | 2.03-0.75ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 1.75+0.75သရော့တာ ရေဂျာဗစ် (w) | 12 |
May 8 23:00 | 1.86+0.75အလယ် အာဖရိကန် သမ္မတနိုင်ငံ U20 | 1.96-0.75ဂါနာ U20 | 12 | |
May 8 23:00 | 1.82-0.50ဆီနီဂေါ U20 | 2.00+0.50DR ကွန်ဂို U20 | 12 |
May 9 08:35 | 2.07-1.00အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 1.81+1.00Chapecoense | 12 |
May 9 08:30 | 1.93-0.75Millonarios Bogota | 1.89+0.75Deportivo Pereira | 12 |
May 9 04:30 | 2.01-0.50Cumbaya FC | 1.81+0.50San Antonio FC Ibarra | 12 | |
May 9 08:00 | 1.780.00အင်ဘာဘူရာ SC | 2.040.00ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 12 |
May 9 03:00 | 2.110.00ဘရစ္စတိုး စီးတီး | 1.780.00ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် | 22 | |
May 9 03:00 | 1.51+0.25ဘရစ္စတိုး စီးတီး | 2.58-0.25ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် | 22 | |
May 9 03:00 | 2.88-0.25ဘရစ္စတိုး စီးတီး | 1.41+0.25ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် | 22 |
May 9 01:00 | 1.87-0.25FC ကိုပင်ဟေဂင် | 1.99+0.25ဗီဘော့ | 18 | |
May 9 01:00 | 2.23-0.50FC ကိုပင်ဟေဂင် | 1.67+0.50ဗီဘော့ | 18 |
May 9 09:00 | 1.940.00Necaxa | 1.920.00တိုက်ဂရက် UANL | 14 | |
May 9 11:10 | 1.65+0.25ကလပ် လီယွန် | 2.26-0.25ခရုဇ် အာဇူ | 14 |
May 8 20:00 | 1.71+0.25Ararat Yerevan | 2.12-0.25FC Van | 12 |
May 8 23:00 | 1.77-0.50FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ | 2.05+0.50FC တယ်လာဗီ | 12 | |
May 9 01:00 | 1.760.00FC Gareji Sagarejo (n) | 2.060.00FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
May 8 23:59 | 1.91-0.25ထရွန်ဆို | 1.91+0.25KFUM Oslo | 12 |
May 9 01:00 | 1.770.00FC Maxline Vitebsk | 2.050.00တာပီဒို ဇိုဒီနို | 12 |
May 8 23:59 | 2.140.00အယ်ဖောဇာလီ အမ်မန် | 1.690.00Al Hussein Irbid | 12 |
May 9 02:00 | 1.99-0.25ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 1.79+0.25သရော့တာ ရေဂျာဗစ် (w) | 12 |
May 8 23:00 | 1.87+0.25အလယ် အာဖရိကန် သမ္မတနိုင်ငံ U20 | 1.95-0.25ဂါနာ U20 | 12 | |
May 8 23:00 | 2.05-0.25ဆီနီဂေါ U20 | 1.77+0.25DR ကွန်ဂို U20 | 12 |
May 9 08:35 | 1.79-0.25အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် | 2.07+0.25Chapecoense | 12 |
May 9 08:30 | 1.88-0.25Millonarios Bogota | 1.94+0.25Deportivo Pereira | 12 |
May 9 04:30 | 2.12-0.25Cumbaya FC | 1.71+0.25San Antonio FC Ibarra | 12 | |
May 9 08:00 | 1.820.00အင်ဘာဘူရာ SC | 2.000.00ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 12 |
May 9 03:00 Manchester United -vs- အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | ||
---|---|---|
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 9 03:00 Manchester United -vs- အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | ||
1.772.25ဂိုးပေါ်် | 2.122.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 9 03:00 Manchester United -vs- အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | ||
2.282.75ဂိုးပေါ်် | 1.662.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 9 03:00 Manchester United -vs- အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | ||
1.512.00ဂိုးပေါ်် | 2.582.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 9 03:00 ဘိုဒို ဂလင့်မ် -vs- တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.993.00ဂိုးပေါ်် | 1.893.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 9 03:00 ဘိုဒို ဂလင့်မ် -vs- တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.722.75ဂိုးပေါ်် | 2.192.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 9 03:00 ဘိုဒို ဂလင့်မ် -vs- တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
2.203.25ဂိုးပေါ်် | 1.713.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 9 03:00 ဘိုဒို ဂလင့်မ် -vs- တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
2.403.50ဂိုးပေါ်် | 1.593.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 9 03:00 ချဲလ်ဆီး -vs- Djurgardens | ||
---|---|---|
1.963.50ဂိုးပေါ်် | 1.923.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 9 03:00 ချဲလ်ဆီး -vs- Djurgardens | ||
1.763.25ဂိုးပေါ်် | 2.133.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 9 03:00 ချဲလ်ဆီး -vs- Djurgardens | ||
2.263.75ဂိုးပေါ်် | 1.673.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 9 03:00 ချဲလ်ဆီး -vs- Djurgardens | ||
1.553.00ဂိုးပေါ်် | 2.493.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 9 03:00 ဖီအိုရင်တီးနား -vs- ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | ||
1.842.50ဂိုးပေါ်် | 2.042.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 9 03:00 ဖီအိုရင်တီးနား -vs- ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | ||
2.072.75ဂိုးပေါ်် | 1.812.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 9 03:00 ဖီအိုရင်တီးနား -vs- ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | ||
1.622.25ဂိုးပေါ်် | 2.352.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 9 03:00 ဖီအိုရင်တီးနား -vs- ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | ||
2.403.00ဂိုးပေါ်် | 1.593.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 9 03:00 ဘရစ္စတိုး စီးတီး -vs- ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် | ||
---|---|---|
1.982.00ဂိုးပေါ်် | 1.902.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 9 03:00 ဘရစ္စတိုး စီးတီး -vs- ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် | ||
1.721.75ဂိုးပေါ်် | 2.191.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 9 03:00 ဘရစ္စတိုး စီးတီး -vs- ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် | ||
2.382.25ဂိုးပေါ်် | 1.602.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 9 03:00 ဘရစ္စတိုး စီးတီး -vs- ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် | ||
1.591.50ဂိုးပေါ်် | 2.401.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 9 01:00 FC ကိုပင်ဟေဂင် -vs- ဗီဘော့ | ||
---|---|---|
1.912.75ဂိုးပေါ်် | 1.972.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 01:00 FC ကိုပင်ဟေဂင် -vs- ဗီဘော့ | ||
1.782.50ဂိုးပေါ်် | 2.112.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 01:00 FC ကိုပင်ဟေဂင် -vs- ဗီဘော့ | ||
2.283.00ဂိုးပေါ်် | 1.663.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 09:00 Necaxa -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
---|---|---|
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 9 09:00 Necaxa -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
1.742.25ဂိုးပေါ်် | 2.162.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 9 11:10 ကလပ် လီယွန် -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
2.072.50ဂိုးပေါ်် | 1.812.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 9 11:10 ကလပ် လီယွန် -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
1.822.25ဂိုးပေါ်် | 2.062.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 8 20:00 Ararat Yerevan -vs- FC Van | ||
---|---|---|
1.882.25ဂိုးပေါ်် | 1.922.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 8 23:00 FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ -vs- FC တယ်လာဗီ | ||
---|---|---|
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 9 01:00 FC Gareji Sagarejo (n) -vs- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
1.762.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 8 23:59 ထရွန်ဆို -vs- KFUM Oslo | ||
---|---|---|
1.952.50ဂိုးပေါ်် | 1.852.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 8 23:15 Al Khabourah SC -vs- Ibri Club | ||
---|---|---|
2.012.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 8 23:15 Al Nahda Al Buraimi -vs- Al Rustaq SC | ||
1.992.25ဂိုးပေါ်် | 1.812.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 8 23:15 Al Seeb Club -vs- အယ်နာစ် ဆာလာလာ | ||
1.872.50ဂိုးပေါ်် | 1.932.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 8 23:15 Bahla Club -vs- အယ်ရှာဘတ် ဘာကာ | ||
1.762.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 8 23:15 ဆိုဟာ SC -vs- Oman Club | ||
1.872.25ဂိုးပေါ်် | 1.932.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 9 01:00 FC Maxline Vitebsk -vs- တာပီဒို ဇိုဒီနို | ||
---|---|---|
1.911.75ဂိုးပေါ်် | 1.891.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 8 23:59 အယ်ဖောဇာလီ အမ်မန် -vs- Al Hussein Irbid | ||
---|---|---|
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 9 03:00 FAR Rabat -vs- Moghreb Athletic Tetouan | ||
---|---|---|
1.772.25ဂိုးပေါ်် | 2.032.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 9 03:00 FUS ရက်ဘက် -vs- ဟက်ဆန်းနီးယား အက်ဂါဒီယာ | ||
1.912.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 9 03:00 IR Tanger -vs- CODM Meknes | ||
1.962.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 9 03:00 JS Soualem -vs- ဝီးဒတ် ကာဆာဘလန်ကာ | ||
1.952.50ဂိုးပေါ်် | 1.852.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 9 03:00 ရာဂျာ ကာဆာဘလန်ကာ -vs- Difaa Hassani Jadida | ||
1.802.25ဂိုးပေါ်် | 2.002.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 9 03:00 Renaissance Zemamra -vs- UTS ရက်ဘက် | ||
1.852.00ဂိုးပေါ်် | 1.952.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 9 03:00 Olympique Safi -vs- Maghreb Fez | ||
1.992.00ဂိုးပေါ်် | 1.812.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 9 02:00 ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) -vs- သရော့တာ ရေဂျာဗစ် (w) | ||
---|---|---|
1.942.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 8 23:00 အလယ် အာဖရိကန် သမ္မတနိုင်ငံ U20 -vs- ဂါနာ U20 | ||
---|---|---|
1.912.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 8 23:00 ဆီနီဂေါ U20 -vs- DR ကွန်ဂို U20 | ||
1.792.00ဂိုးပေါ်် | 2.012.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 9 06:00 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ -vs- Libertad Asuncion | ||
---|---|---|
1.902.00ဂိုးပေါ်် | 1.962.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 9 06:00 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ -vs- Libertad Asuncion | ||
2.252.25ဂိုးပေါ်် | 1.662.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 9 06:00 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး -vs- Olimpia Asuncion | ||
2.022.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 9 06:00 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး -vs- Olimpia Asuncion | ||
1.692.00ဂိုးပေါ်် | 2.202.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 9 08:30 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | ||
1.972.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 9 08:30 အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း -vs- အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | ||
1.672.00ဂိုးပေါ်် | 2.232.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 9 08:30 ဘာစီလိုနာ Guayaquil -vs- ရေးဗား ပလိပ် | ||
1.972.25ဂိုးပေါ်် | 1.892.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 9 08:30 ဘာစီလိုနာ Guayaquil -vs- ရေးဗား ပလိပ် | ||
1.692.00ဂိုးပေါ်် | 2.202.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 9 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | ||
1.982.00ဂိုးပေါ်် | 1.882.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 9 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ | ||
1.671.75ဂိုးပေါ်် | 2.231.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 9 06:00 Deportes Iquique -vs- အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | ||
---|---|---|
2.022.50ဂိုးပေါ်် | 1.842.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 9 06:00 Racing Club Montevideo (n) -vs- CA Huracan | ||
1.842.00ဂိုးပေါ်် | 2.022.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 9 08:30 Gualberto Villarroel CD San Jose (n) -vs- ဖလူမီးနန့်စ် | ||
1.932.75ဂိုးပေါ်် | 1.932.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 9 10:00 Cienciano Cusco -vs- Caracas FC | ||
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.852.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 9 08:35 အက်သလက်တီကို ပါရားနန့်စ် -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
2.072.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 9 08:30 Millonarios Bogota -vs- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
2.012.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 9 04:30 Cumbaya FC -vs- San Antonio FC Ibarra | ||
---|---|---|
2.032.25ဂိုးပေါ်် | 1.772.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 9 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | ||
1.872.00ဂိုးပေါ်် | 1.932.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 9 03:00 Manchester United -vs- အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | ||
---|---|---|
2.001.00ဂိုးပေါ်် | 1.861.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 9 03:00 Manchester United -vs- အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | ||
1.580.75ဂိုးပေါ်် | 2.380.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 9 03:00 Manchester United -vs- အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | ||
2.441.25ဂိုးပေါ်် | 1.551.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 9 03:00 ဘိုဒို ဂလင့်မ် -vs- တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.971.25ဂိုးပေါ်် | 1.891.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 9 03:00 ဘိုဒို ဂလင့်မ် -vs- တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
2.351.50ဂိုးပေါ်် | 1.601.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 9 03:00 ဘိုဒို ဂလင့်မ် -vs- တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | ||
1.581.00ဂိုးပေါ်် | 2.381.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 9 03:00 ချဲလ်ဆီး -vs- Djurgardens | ||
---|---|---|
2.031.50ဂိုးပေါ်် | 1.851.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 9 03:00 ချဲလ်ဆီး -vs- Djurgardens | ||
1.741.25ဂိုးပေါ်် | 2.161.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 9 03:00 ချဲလ်ဆီး -vs- Djurgardens | ||
2.401.75ဂိုးပေါ်် | 1.591.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 9 03:00 ဖီအိုရင်တီးနား -vs- ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | ||
1.881.00ဂိုးပေါ်် | 2.001.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 9 03:00 ဖီအိုရင်တီးနား -vs- ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | ||
2.351.25ဂိုးပေါ်် | 1.621.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 9 03:00 ဖီအိုရင်တီးနား -vs- ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | ||
1.520.75ဂိုးပေါ်် | 2.560.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 9 03:00 ဘရစ္စတိုး စီးတီး -vs- ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် | ||
---|---|---|
1.930.75ဂိုးပေါ်် | 1.950.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 9 03:00 ဘရစ္စတိုး စီးတီး -vs- ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် | ||
1.600.50ဂိုးပေါ်် | 2.380.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 9 03:00 ဘရစ္စတိုး စီးတီး -vs- ရှက်ဖီးယူနိုက်တက် | ||
2.581.00ဂိုးပေါ်် | 1.511.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 9 01:00 FC ကိုပင်ဟေဂင် -vs- ဗီဘော့ | ||
---|---|---|
1.731.00ဂိုးပေါ်် | 2.141.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 01:00 FC ကိုပင်ဟေဂင် -vs- ဗီဘော့ | ||
2.201.25ဂိုးပေါ်် | 1.691.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 9 09:00 Necaxa -vs- တိုက်ဂရက် UANL | ||
---|---|---|
1.921.00ဂိုးပေါ်် | 1.941.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 9 11:10 ကလပ် လီယွန် -vs- ခရုဇ် အာဇူ | ||
1.911.00ဂိုးပေါ်် | 1.951.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 8 20:00 Ararat Yerevan -vs- FC Van | ||
---|---|---|
1.620.75ဂိုးပေါ်် | 2.210.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 8 23:00 FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ -vs- FC တယ်လာဗီ | ||
---|---|---|
1.851.00ဂိုးပေါ်် | 1.951.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 9 01:00 FC Gareji Sagarejo (n) -vs- FC Kolkheti 1913 Poti | ||
1.971.00ဂိုးပေါ်် | 1.831.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 8 23:59 ထရွန်ဆို -vs- KFUM Oslo | ||
---|---|---|
1.861.00ဂိုးပေါ်် | 1.941.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 8 23:15 Al Khabourah SC -vs- Ibri Club | ||
---|---|---|
1.670.75ဂိုးပေါ်် | 2.140.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 8 23:15 Al Nahda Al Buraimi -vs- Al Rustaq SC | ||
1.710.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 8 23:15 Al Seeb Club -vs- အယ်နာစ် ဆာလာလာ | ||
1.791.00ဂိုးပေါ်် | 2.011.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 8 23:15 Bahla Club -vs- အယ်ရှာဘတ် ဘာကာ | ||
1.971.00ဂိုးပေါ်် | 1.831.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 8 23:15 ဆိုဟာ SC -vs- Oman Club | ||
2.091.00ဂိုးပေါ်် | 1.711.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 9 01:00 FC Maxline Vitebsk -vs- တာပီဒို ဇိုဒီနို | ||
---|---|---|
2.060.75ဂိုးပေါ်် | 1.740.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 8 23:59 အယ်ဖောဇာလီ အမ်မန် -vs- Al Hussein Irbid | ||
---|---|---|
1.941.00ဂိုးပေါ်် | 1.861.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 9 03:00 FAR Rabat -vs- Moghreb Athletic Tetouan | ||
---|---|---|
1.831.00ဂိုးပေါ်် | 1.971.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 9 03:00 FUS ရက်ဘက် -vs- ဟက်ဆန်းနီးယား အက်ဂါဒီယာ | ||
1.690.75ဂိုးပေါ်် | 2.120.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 9 03:00 IR Tanger -vs- CODM Meknes | ||
1.730.75ဂိုးပေါ်် | 2.070.75ဂိုးအောက် | 12 |
