အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
May 7 03:00 | 2.69အင်တာမီလန် | 3.70သရေ | 2.44ဘာစီလိုနာ | 22 |
May 7 02:00 | 1.56Al Tai | 3.65သရေ | 4.81Al Zulfi FC | 12 |
May 7 02:45 | 2.52Partick Thistle | 3.09သရေ | 2.49Ayr United | 14 |
May 7 02:45 | 2.22Queen of South | 3.00သရေ | 2.71Cove Rangers | 12 | |
May 7 02:45 | 3.18စတန်ဟောက်မျူရာ | 3.12သရေ | 1.93Airdrieonians | 12 |
May 7 02:45 | 2.70Edinburgh City | 3.27သရေ | 2.10East Fife | 12 | |
May 7 02:45 | 2.44Elgin City | 3.02သရေ | 2.44Annan Athletic | 12 |
May 7 01:30 | 4.06ဂိုးဒင်း အဲရိုး (n) | 3.14သရေ | 1.79Orlando Pirates | 12 |
May 7 02:00 | 2.92ဆီရာ လီယွန် U20 | 2.88သရေ | 2.31တောင်အာဖရိက U20 | 12 |
May 7 06:30 | 2.34CRB Maceio | 2.90သရေ | 3.04Cuiaba EC | 10 | |
May 7 08:30 | 2.29အက်သလက်တစ် ကလပ် MG (n) | 2.83သရေ | 3.20ဗီလာနိုဗာ | 14 |
May 7 10:00 | 1.96Pacific Langford | 3.14သရေ | 3.42Vancouver FC | 14 |
May 7 04:30 | 1.32Leones del Norte | 4.21သရေ | 7.80Chacaritas FC | 14 | |
May 7 08:00 | 2.5422 de Julio FC | 2.88သရေ | 2.62CA Vinotinto Quito | 14 |
May 7 02:00 | 1.85Belgrano de Cordoba (w) | 2.94သရေ | 3.70CA Banfield (w) | 12 |
May 7 03:00 | 3.15အင်တာမီလန် | 2.42သရေ | 2.85ဘာစီလိုနာ | 22 |
May 7 02:00 | 2.09Al Tai | 2.28သရေ | 4.89Al Zulfi FC | 12 |
May 7 02:45 | 3.17Partick Thistle | 2.12သရေ | 2.98Ayr United | 14 |
May 7 02:45 | 2.88Queen of South | 2.05သရေ | 3.15Cove Rangers | 12 | |
May 7 02:45 | 3.63စတန်ဟောက်မျူရာ | 2.09သရေ | 2.51Airdrieonians | 12 |
May 7 02:45 | 3.02Edinburgh City | 2.27သရေ | 2.63East Fife | 12 | |
May 7 02:45 | 3.04Elgin City | 2.08သရေ | 2.91Annan Athletic | 12 |
May 7 01:30 | 4.55ဂိုးဒင်း အဲရိုး (n) | 2.00သရေ | 2.49Orlando Pirates | 12 |
May 7 02:00 | 3.60ဆီရာ လီယွန် U20 | 1.94သရေ | 3.03တောင်အာဖရိက U20 | 12 |
May 7 08:30 | 2.80အက်သလက်တစ် ကလပ် MG (n) | 1.94သရေ | 4.02ဗီလာနိုဗာ | 14 |
May 7 10:00 | 2.46Pacific Langford | 2.17သရေ | 3.90Vancouver FC | 14 |
May 7 04:30 | 1.87Leones del Norte | 2.25သရေ | 7.00Chacaritas FC | 14 | |
May 7 08:00 | 3.3522 de Julio FC | 1.90သရေ | 3.35CA Vinotinto Quito | 14 |
May 7 02:00 | 2.41Belgrano de Cordoba (w) | 1.95သရေ | 4.45CA Banfield (w) | 12 |
May 7 03:00 | 2.050.00အင်တာမီလန် | 1.870.00ဘာစီလိုနာ | 22 | |
May 7 03:00 | 1.77+0.25အင်တာမီလန် | 2.17-0.25ဘာစီလိုနာ | 22 | |
May 7 03:00 | 2.35-0.25အင်တာမီလန် | 1.66+0.25ဘာစီလိုနာ | 22 | |
May 7 03:00 | 1.62+0.50အင်တာမီလန် | 2.42-0.50ဘာစီလိုနာ | 22 |
May 7 02:00 | 1.78-0.75Al Tai | 2.04+0.75Al Zulfi FC | 12 |
May 7 02:45 | 1.920.00Partick Thistle | 1.900.00Ayr United | 14 | |
May 7 02:45 | 1.63+0.25Partick Thistle | 2.23-0.25Ayr United | 14 |
May 7 02:45 | 1.700.00Queen of South | 2.080.00Cove Rangers | 12 | |
May 7 02:45 | 2.03+0.25စတန်ဟောက်မျူရာ | 1.75-0.25Airdrieonians | 12 |
May 7 02:45 | 2.130.00Edinburgh City | 1.660.00East Fife | 12 | |
May 7 02:45 | 1.890.00Elgin City | 1.890.00Annan Athletic | 12 |
May 7 01:30 | 1.71+0.75ဂိုးဒင်း အဲရိုး (n) | 2.12-0.75Orlando Pirates | 12 |
May 7 02:00 | 1.78+0.25ဆီရာ လီယွန် U20 | 2.04-0.25တောင်အာဖရိက U20 | 12 |
May 7 10:00 | 1.95-0.50Pacific Langford | 1.87+0.50Vancouver FC | 14 | |
May 7 10:00 | 1.68-0.25Pacific Langford | 2.16+0.25Vancouver FC | 14 |
May 7 02:00 | 1.84-0.50Belgrano de Cordoba (w) | 1.94+0.50CA Banfield (w) | 12 |
May 7 03:00 | 2.040.00အင်တာမီလန် | 1.840.00ဘာစီလိုနာ | 22 | |
May 7 03:00 | 1.65+0.25အင်တာမီလန် | 2.29-0.25ဘာစီလိုနာ | 22 | |
May 7 03:00 | 2.56-0.25အင်တာမီလန် | 1.52+0.25ဘာစီလိုနာ | 22 |
May 7 02:00 | 1.74-0.25Al Tai | 2.08+0.25Al Zulfi FC | 12 |
May 7 02:45 | 1.980.00Partick Thistle | 1.840.00Ayr United | 14 |
May 7 02:45 | 1.790.00Queen of South | 1.990.00Cove Rangers | 12 | |
May 7 02:45 | 1.68+0.25စတန်ဟောက်မျူရာ | 2.11-0.25Airdrieonians | 12 |
May 7 02:45 | 2.040.00Edinburgh City | 1.740.00East Fife | 12 | |
May 7 02:45 | 1.940.00Elgin City | 1.840.00Annan Athletic | 12 |
May 7 01:30 | 1.79+0.25ဂိုးဒင်း အဲရိုး (n) | 2.03-0.25Orlando Pirates | 12 |
May 7 02:00 | 2.090.00ဆီရာ လီယွန် U20 | 1.730.00တောင်အာဖရိက U20 | 12 |
May 7 08:30 | 2.28-0.25အက်သလက်တစ် ကလပ် MG (n) | 1.64+0.25ဗီလာနိုဗာ | 14 |
May 7 10:00 | 2.05-0.25Pacific Langford | 1.77+0.25Vancouver FC | 14 |
May 7 04:30 | 1.86-0.50Leones del Norte | 1.96+0.50Chacaritas FC | 14 | |
May 7 08:00 | 1.910.0022 de Julio FC | 1.910.00CA Vinotinto Quito | 14 |
May 7 02:00 | 1.99-0.25Belgrano de Cordoba (w) | 1.79+0.25CA Banfield (w) | 12 |
May 7 03:00 အင်တာမီလန် -vs- ဘာစီလိုနာ | ||
---|---|---|
1.893.00ဂိုးပေါ်် | 2.013.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 7 03:00 အင်တာမီလန် -vs- ဘာစီလိုနာ | ||
2.143.25ဂိုးပေါ်် | 1.773.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 7 03:00 အင်တာမီလန် -vs- ဘာစီလိုနာ | ||
1.702.75ဂိုးပေါ်် | 2.252.75ဂိုးအောက် | 22 |
May 7 03:00 အင်တာမီလန် -vs- ဘာစီလိုနာ | ||
2.383.50ဂိုးပေါ်် | 1.623.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 7 02:00 Al Tai -vs- Al Zulfi FC | ||
---|---|---|
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 7 02:45 Partick Thistle -vs- Ayr United | ||
---|---|---|
1.932.50ဂိုးပေါ်် | 1.872.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 02:45 Partick Thistle -vs- Ayr United | ||
1.642.25ဂိုးပေါ်် | 2.192.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 02:45 Queen of South -vs- Cove Rangers | ||
---|---|---|
1.992.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 7 02:45 စတန်ဟောက်မျူရာ -vs- Airdrieonians | ||
1.942.50ဂိုးပေါ်် | 1.842.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 7 02:45 Edinburgh City -vs- East Fife | ||
---|---|---|
1.722.75ဂိုးပေါ်် | 2.062.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 7 02:45 Elgin City -vs- Annan Athletic | ||
1.922.50ဂိုးပေါ်် | 1.862.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 7 01:30 ဂိုးဒင်း အဲရိုး (n) -vs- Orlando Pirates | ||
---|---|---|
2.062.25ဂိုးပေါ်် | 1.742.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 7 02:00 ဆီရာ လီယွန် U20 -vs- တောင်အာဖရိက U20 | ||
---|---|---|
2.192.25ဂိုးပေါ်် | 1.642.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 7 06:00 Alianza Lima -vs- ဆာအိုပေါ်လို | ||
---|---|---|
1.821.75ဂိုးပေါ်် | 2.041.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 06:00 Alianza Lima -vs- ဆာအိုပေါ်လို | ||
2.132.00ဂိုးပေါ်် | 1.742.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 06:00 Alianza Lima -vs- ဆာအိုပေါ်လို | ||
2.532.25ဂိုးပေါ်် | 1.512.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 06:00 အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ -vs- Racing Club de Avellaneda | ||
2.082.25ဂိုးပေါ်် | 1.782.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 06:00 အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ -vs- Racing Club de Avellaneda | ||
1.692.00ဂိုးပေါ်် | 2.202.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 06:00 အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ -vs- Racing Club de Avellaneda | ||
2.362.50ဂိုးပေါ်် | 1.592.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 06:00 ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ -vs- Botafogo RJ | ||
1.822.00ဂိုးပေါ်် | 2.042.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 06:00 ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ -vs- Botafogo RJ | ||
2.132.25ဂိုးပေါ်် | 1.742.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 06:00 ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ -vs- Botafogo RJ | ||
1.601.75ဂိုးပေါ်် | 2.351.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- Colo Colo | ||
1.842.00ဂိုးပေါ်် | 2.022.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- Colo Colo | ||
2.282.25ဂိုးပေါ်် | 1.642.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- Colo Colo | ||
1.591.75ဂိုးပေါ်် | 2.361.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.852.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
1.742.25ဂိုးပေါ်် | 2.132.25ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
2.292.75ဂိုးပေါ်် | 1.632.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 06:00 Nacional Potosi -vs- ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် | ||
---|---|---|
1.822.75ဂိုးပေါ်် | 2.042.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 06:00 Nacional Potosi -vs- ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် | ||
2.143.00ဂိုးပေါ်် | 1.733.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 06:00 ဗစ်တိုးရီးယား BA -vs- Defensa Y Justicia | ||
2.062.25ဂိုးပေါ်် | 1.802.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 06:00 ဗစ်တိုးရီးယား BA -vs- Defensa Y Justicia | ||
1.712.00ဂိုးပေါ်် | 2.172.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 06:00 စပို့တီဗို လူကွမ်နို (n) -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
1.912.00ဂိုးပေါ်် | 1.952.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 06:00 စပို့တီဗို လူကွမ်နို (n) -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
1.671.75ဂိုးပေါ်် | 2.231.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 08:30 CA ဘော်စတွန် ရေးဗား (n) -vs- CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | ||
1.792.00ဂိုးပေါ်် | 2.072.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 08:30 CA ဘော်စတွန် ရေးဗား (n) -vs- CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | ||
2.122.25ဂိုးပေါ်် | 1.752.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 08:30 ကိုရင်သီယမ် -vs- အမေရီးကားဒေကာလီ | ||
1.992.25ဂိုးပေါ်် | 1.872.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 08:30 ကိုရင်သီယမ် -vs- အမေရီးကားဒေကာလီ | ||
1.682.00ဂိုးပေါ်် | 2.212.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||
1.912.00ဂိုးပေါ်် | 1.952.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||
2.202.25ဂိုးပေါ်် | 1.692.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 06:30 CRB Maceio -vs- Cuiaba EC | ||
---|---|---|
2.002.00ဂိုးပေါ်် | 1.862.00ဂိုးအောက် | 10 |
May 7 06:30 CRB Maceio -vs- Cuiaba EC | ||
1.731.75ဂိုးပေါ်် | 2.141.75ဂိုးအောက် | 10 |
May 7 08:30 အက်သလက်တစ် ကလပ် MG (n) -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
1.862.00ဂိုးပေါ်် | 2.002.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 08:30 အက်သလက်တစ် ကလပ် MG (n) -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
2.142.25ဂိုးပေါ်် | 1.732.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
1.942.50ဂိုးပေါ်် | 1.862.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
1.712.25ဂိုးပေါ်် | 2.092.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 04:30 Leones del Norte -vs- Chacaritas FC | ||
---|---|---|
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 04:30 Leones del Norte -vs- Chacaritas FC | ||
1.732.25ဂိုးပေါ်် | 2.072.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 08:00 22 de Julio FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
1.862.00ဂိုးပေါ်် | 1.942.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 08:00 22 de Julio FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
1.591.75ဂိုးပေါ်် | 2.261.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 02:00 Belgrano de Cordoba (w) -vs- CA Banfield (w) | ||
---|---|---|
2.042.25ဂိုးပေါ်် | 1.742.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 7 02:00 CA Banfield (R) -vs- Independiente Rivadavia (R) | ||
---|---|---|
1.832.25ဂိုးပေါ်် | 1.952.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 7 02:00 CA ပလက်တန့်စ် (R) -vs- ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် (R) | ||
1.912.25ဂိုးပေါ်် | 1.872.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 7 02:00 Newells Old Boys (R) -vs- အာဂျင်တီနိုးစ် ဂျူနီယားစ် (R) | ||
1.832.00ဂိုးပေါ်် | 1.952.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 7 02:00 San Lorenzo de Almagro (R) -vs- အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (R) | ||
1.932.25ဂိုးပေါ်် | 1.852.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 7 02:00 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) -vs- ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် (R) | ||
1.832.50ဂိုးပေါ်် | 1.952.50ဂိုးအောက် | 12 |
May 7 03:00 အင်တာမီလန် -vs- ဘာစီလိုနာ | ||
---|---|---|
2.011.25ဂိုးပေါ်် | 1.871.25ဂိုးအောက် | 22 |
May 7 03:00 အင်တာမီလန် -vs- ဘာစီလိုနာ | ||
2.361.50ဂိုးပေါ်် | 1.611.50ဂိုးအောက် | 22 |
May 7 03:00 အင်တာမီလန် -vs- ဘာစီလိုနာ | ||
1.561.00ဂိုးပေါ်် | 2.471.00ဂိုးအောက် | 22 |
May 7 02:00 Al Tai -vs- Al Zulfi FC | ||
---|---|---|
1.751.00ဂိုးပေါ်် | 2.051.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 7 02:45 Partick Thistle -vs- Ayr United | ||
---|---|---|
1.891.00ဂိုးပေါ်် | 1.911.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 02:45 Queen of South -vs- Cove Rangers | ||
---|---|---|
1.961.00ဂိုးပေါ်် | 1.821.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 7 02:45 စတန်ဟောက်မျူရာ -vs- Airdrieonians | ||
1.891.00ဂိုးပေါ်် | 1.891.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 7 02:45 Edinburgh City -vs- East Fife | ||
---|---|---|
1.981.25ဂိုးပေါ်် | 1.801.25ဂိုးအောက် | 12 |
May 7 02:45 Elgin City -vs- Annan Athletic | ||
1.871.00ဂိုးပေါ်် | 1.911.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 7 01:30 ဂိုးဒင်း အဲရိုး (n) -vs- Orlando Pirates | ||
---|---|---|
1.730.75ဂိုးပေါ်် | 2.070.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 7 02:00 ဆီရာ လီယွန် U20 -vs- တောင်အာဖရိက U20 | ||
---|---|---|
1.770.75ဂိုးပေါ်် | 2.030.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 7 06:00 Alianza Lima -vs- ဆာအိုပေါ်လို | ||
---|---|---|
1.980.75ဂိုးပေါ်် | 1.880.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 06:00 Alianza Lima -vs- ဆာအိုပေါ်လို | ||
1.570.50ဂိုးပေါ်် | 2.400.50ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 06:00 အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ -vs- Racing Club de Avellaneda | ||
1.770.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 06:00 အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ -vs- Racing Club de Avellaneda | ||
2.281.00ဂိုးပေါ်် | 1.641.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 06:00 ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ -vs- Botafogo RJ | ||
1.770.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 06:00 ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ -vs- Botafogo RJ | ||
2.331.00ဂိုးပေါ်် | 1.611.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- Colo Colo | ||
1.770.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- Colo Colo | ||
2.361.00ဂိုးပေါ်် | 1.591.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
1.921.00ဂိုးပေါ်် | 1.941.00ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
1.570.75ဂိုးပေါ်် | 2.400.75ဂိုးအောက် | 18 |
May 7 06:00 Nacional Potosi -vs- ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် | ||
---|---|---|
2.141.25ဂိုးပေါ်် | 1.731.25ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 06:00 ဗစ်တိုးရီးယား BA -vs- Defensa Y Justicia | ||
1.710.75ဂိုးပေါ်် | 2.170.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 06:00 စပို့တီဗို လူကွမ်နို (n) -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
1.800.75ဂိုးပေါ်် | 2.060.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 08:30 CA ဘော်စတွန် ရေးဗား (n) -vs- CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | ||
1.770.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 08:30 ကိုရင်သီယမ် -vs- အမေရီးကားဒေကာလီ | ||
1.710.75ဂိုးပေါ်် | 2.170.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||
1.800.75ဂိုးပေါ်် | 2.060.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 08:30 အက်သလက်တစ် ကလပ် MG (n) -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
---|---|---|
1.820.75ဂိုးပေါ်် | 2.040.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
1.831.00ဂိုးပေါ်် | 1.971.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 04:30 Leones del Norte -vs- Chacaritas FC | ||
---|---|---|
1.951.00ဂိုးပေါ်် | 1.851.00ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 08:00 22 de Julio FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
1.830.75ဂိုးပေါ်် | 1.970.75ဂိုးအောက် | 14 |
May 7 02:00 Belgrano de Cordoba (w) -vs- CA Banfield (w) | ||
---|---|---|
1.730.75ဂိုးပေါ်် | 2.050.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 7 02:00 CA Banfield (R) -vs- Independiente Rivadavia (R) | ||
---|---|---|
2.091.00ဂိုးပေါ်် | 1.691.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 7 02:00 CA ပလက်တန့်စ် (R) -vs- ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် (R) | ||
1.620.75ဂိုးပေါ်် | 2.190.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 7 02:00 Newells Old Boys (R) -vs- အာဂျင်တီနိုးစ် ဂျူနီယားစ် (R) | ||
1.780.75ဂိုးပေါ်် | 2.000.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 7 02:00 San Lorenzo de Almagro (R) -vs- အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (R) | ||
1.630.75ဂိုးပေါ်် | 2.170.75ဂိုးအောက် | 12 |
May 7 02:00 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) -vs- ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် (R) | ||
1.831.00ဂိုးပေါ်် | 1.951.00ဂိုးအောက် | 12 |
May 7 03:00 အင်တာမီလန် -vs- ဘာစီလိုနာ | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 22 |
May 7 02:00 Al Tai -vs- Al Zulfi FC | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
May 7 02:45 Partick Thistle -vs- Ayr United | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
May 7 02:45 Queen of South -vs- Cove Rangers | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
May 7 02:45 စတန်ဟောက်မျူရာ -vs- Airdrieonians | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
May 7 02:45 Edinburgh City -vs- East Fife | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
May 7 02:45 Elgin City -vs- Annan Athletic | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
May 7 01:30 ဂိုးဒင်း အဲရိုး (n) -vs- Orlando Pirates | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
May 7 02:00 ဆီရာ လီယွန် U20 -vs- တောင်အာဖရိက U20 | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.89စုံ | 12 |
May 7 06:00 Alianza Lima -vs- ဆာအိုပေါ်လို | ||
---|---|---|
1.99မ | 1.89စုံ | 18 |
May 7 06:00 အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ -vs- Racing Club de Avellaneda | ||
1.98မ | 1.90စုံ | 18 |
May 7 06:00 ကာရာဘိုဘို ဗလင်စီယာ -vs- Botafogo RJ | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 18 |
May 7 08:30 ဖော်တာလက်ဇာ -vs- Colo Colo | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 18 |
May 7 10:00 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
May 7 06:00 Nacional Potosi -vs- ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.93စုံ | 14 |
May 7 06:00 ဗစ်တိုးရီးယား BA -vs- Defensa Y Justicia | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 14 |
May 7 06:00 စပို့တီဗို လူကွမ်နို (n) -vs- Godoy Cruz Antonio Tomba | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 14 |
May 7 08:30 CA ဘော်စတွန် ရေးဗား (n) -vs- CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 14 |
May 7 08:30 ကိုရင်သီယမ် -vs- အမေရီးကားဒေကာလီ | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 14 |
May 7 10:00 FBC Melgar Arequipa -vs- CA Lanus | ||
1.98မ | 1.90စုံ | 14 |
May 7 06:30 CRB Maceio -vs- Cuiaba EC | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.90စုံ | 10 |
May 7 08:30 အက်သလက်တစ် ကလပ် MG (n) -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 14 |
May 7 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
May 7 04:30 Leones del Norte -vs- Chacaritas FC | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
May 7 08:00 22 de Julio FC -vs- CA Vinotinto Quito | ||
1.97မ | 1.89စုံ | 14 |
May 7 02:00 Belgrano de Cordoba (w) -vs- CA Banfield (w) | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
May 7 02:00 CA Banfield (R) -vs- Independiente Rivadavia (R) | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
May 7 02:00 CA ပလက်တန့်စ် (R) -vs- ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် (R) | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
May 7 02:00 Newells Old Boys (R) -vs- အာဂျင်တီနိုးစ် ဂျူနီယားစ် (R) | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
May 7 02:00 San Lorenzo de Almagro (R) -vs- အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (R) | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
May 7 02:00 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး (R) -vs- ဆာမြန်တို ဒက် ဂျုနင် (R) | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
May 7 03:00 အင်တာမီလန် -vs- ဘာစီလိုနာ | ||||
---|---|---|---|---|
4.610 - 1 | 2.162 - 3 | 2.614 - 6 | 11.007 နှင့်အထက် | 22 |
May 7 02:00 Al Tai -vs- Al Zulfi FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.130 - 1 | 1.932 - 3 | 3.014 - 6 | 30.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 7 02:45 Partick Thistle -vs- Ayr United | ||||
---|---|---|---|---|
2.950 - 1 | 1.922 - 3 | 3.184 - 6 | 38.007 နှင့်အထက် | 14 |
May 7 02:45 Queen of South -vs- Cove Rangers | ||||
---|---|---|---|---|
2.670 - 1 | 1.852 - 3 | 3.174 - 6 | 44.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 7 02:45 စတန်ဟောက်မျူရာ -vs- Airdrieonians | ||||
2.770 - 1 | 1.862 - 3 | 3.064 - 6 | 38.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 7 02:45 Edinburgh City -vs- East Fife | ||||
---|---|---|---|---|
3.590 - 1 | 1.952 - 3 | 2.474 - 6 | 18.507 နှင့်အထက် | 12 |
May 7 02:45 Elgin City -vs- Annan Athletic | ||||
2.790 - 1 | 1.862 - 3 | 3.034 - 6 | 38.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 7 01:30 ဂိုးဒင်း အဲရိုး (n) -vs- Orlando Pirates | ||||
---|---|---|---|---|
2.360 - 1 | 1.922 - 3 | 4.064 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
May 7 02:00 ဆီရာ လီယွန် U20 -vs- တောင်အာဖရိက U20 | ||||
---|---|---|---|---|
2.220 - 1 | 1.942 - 3 | 4.374 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
